CMJS 尺寸
P系列顎碎機
柵條式震動飼料機(礦山用)
反向破碎顎碎機
顎碎機
PA高轉速錐碎機
PS高轉速錐碎機
彈簧式錐碎機
液壓式錐碎機
E型震動篩選機-水平式
E型震動篩選機-傾斜式
V系列立式衝碎機(VSI)
衝碎機
洗砂機
雙軸強煉拌合機
整廠實例
 


 

一次破碎機種 機型 A B C D E F G H I J K L 皮帶輪
CMJS2010 610 790 560 725 235 930 1395 150 760 880 810 1235 C x 150 x5
CMJS2410 630 835 650 785 290 885 1606 210 880 1020 865 1290 C x 210 x5
CMJS2415 645 995 820 990 345 950 1726 260 900 1050 1070 1570 D x 260 x5
CMJS3015 665 1005 820 990 175 1320 1855 250 1040 1205 1060 1515 D x 250 x5
CMJS3020 760 1220 890 1150 370 1220 1930 260 1060 1270 1240 1815 D x 260 x6
CMJS3624 850 1425 1155 1410 345 1530 2265 280 1260 1420 1520 2220 D x 280 x5
CMJS5026 950 1600 1360 1600 480 1600 2710 280 1610 1810 1710 2470 D x 280 x7
CMJS4032 1090 1775 1750 2115 465 1990 2350 280 1360 1540 2115 2865 D x 280 x5
二次破碎機種 CMJB3012 670 830 610 760 330 850 1818 240 1030 1180 830 1290 C x 240 x5
CMJB3612 670 905 600 750 405 850 2090 250 1190 1340 840 1315 D x 250 x6
CMJB4212 765 930 572 755 270 1070 2240 250 1370 1540 845 1320 D x 250 x6

 

 

CMJS 尺寸 CMJS產能 CMNJS 尺寸
CMNJS 產能
TOP